Türkmenistanda informatika boýunça Olimpiyada taýýarlygy
Baky Tylla · Bilim Merkezi · Turkmenistan
Baky Tylla — Türkmenistandaky bilim merkezi
Baky Tylla — Türkmenistanda informatika we matematika boýunça taýýarlygy bilen meşhur bolan bilim merkezidir. Bu merkez mekdep okuwçylaryny Halkara informatika olimpiadalaryna taýýarlaýan we gelejegiň IT hünärmenlerini ýetişdirýän ýeketäk bilim ojagydyr.
Okuw ugurlarymyz
Täze başlaýandan çenli hünärmen derejesine çenli gurlan okuw meýilnamasy.
1a
C++ bilen programmirlemä giriş
C++ dilinde programmirleşmegiň esaslaryny, sintaksisini we logikasyny öwreniň.
1b
C++ bilen mesele çözmek
Programmirleme endikleriňizi algoritmik meseleleri çözmekde ulanyň.
2a
Maglumat gurluşlary we algoritmlere giriş
Graf, dinamiki programmirleme we agaç gurluşlary ýaly esasy temalar.
2b
Ösen maglumat gurluşlary we algoritmler
Agyr ýeňil dekompozisiýa, sentroid dekompozisiýa we sqrt dekompozisiýa.
3
IOI taýýarlygy
Milli we halkara informatika olimpiadalary üçin ýörite taýýarlyk.
Soňky täzelikler






















Üstünlikler
| Okuwçynyň ady | IATI 2024 | IZHO 2025 | info(1)cup 2025 | Khwarizmi 2025 | KhIMIO 2025 | IZHO 2026 | info(1)cup 2026 | IATI 2026 | APIO 2026 | Khwarizmi 2026 | Africano 2026 | IOI 2026 | BOI 2026 | STELELE 2026 | Jemi bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kasym Kochekov | - | - | - | 🥈 | 🥈 | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥈 | - | 🥇 | - | - | - | 39 |
2Akmuhammet Shohratgeldiyev | - | - | - | 🥉 | 🥉 | - | 🥈 | 🥉 | - | - | 🥇 | 🥉 | 🥉 | - | 37.5 |
3Jelalleddin Nargulyyev | 🥉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 🥇 | ⭐ | - | - | 19 |
4Hojamuhammet Hydyrov | 🥉 | - | 🥉 | - | - | 🥉 | - | 🥉 | - | - | - | - | 🥉 | - | 12 |
5Yhlas Amanmyradov | 🥉 | 🥉 | - | - | - | 🥉 | - | 🥉 | - | - | - | - | - | - | 10 |
6Arslan Yanybayev | - | - | - | - | - | - | - | 🥉 | - | 🥈 | - | - | - | 🥈 | 9.5 |
7Mahriban Bayramova | - | - | - | - | - | - | - | 🥉 | - | 🥉 | 🥈 | - | - | ⭐ | 9.375 |
8Najmuddin Nargulyyev | - | - | 🥉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8Agageldi Gadamov | - | - | - | - | - | - | - | 🥉 | - | - | - | - | - | - | 2 |
10Shamuhammet Gadamov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⭐ | 0.375 |
